Извините, криво, скоро поправлю

Мужские размеры одежды
США размеры         XXS XS S M L XL XXL XXXL
США размеры           32 34 36 38 40 42
Россия размеры        48 50 52 54 56 58
Рост                       164 170 176 180 184 188 192 194
Ширина груди          84 88 92 100 108 116 124 132
Ширина талии          70 74 78 84 92 100 108 116
Ширина бедер         88 92 96 104 112 120 128 136
Длина ноги изнутри  76 78 80 82 84 86 88 89

Женские размеры одежды
США размеры (рубашки, свитеры)    4 6 8 10 12 14
США размеры - брюки                   XS S M L XL   
США размеры - куртки                        S M L XL     
Россия размеры                            44 46 48 50 52 54
Рост 158 164 168 172 176   
Ширина груди 84 89 94 102 109   
Ширина талии 62 66 71 79 86   
Ширина бедер 89 94 99 107 114   
Длина ноги изнутри 76 78 79 80 81   

Размеры детской одежды
Размеры 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 152
Рост 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 152
Ширина груди 52 53 54 56 58 60 62 64 67 70 73 79
Ширина талии 54 55 55 55 56 57 58 59 60 61 63 67
Ширина бедер 54 56 58 60 62 64 66 68 72 76 79 85
Длина ноги изнутри 29 33 37 41 45 48 51 54 57 60 64 70

Размеры обуви
Мужские размеры обуви Женские размеры обуви
Амери-канский размер Длина стопы в дюймах Европейский размер Амери-канский размер Длина стопы в дюймах Европейский размер
6 9.25′’ 39 4 8.1875′’ 35
6.5 9.5′’ 39 4.5 8.375′’ 35
7 9.625′’ 40 5 8.5′’ 35-36
7.5 9.75′’ 40-41 5.5 8.75′’ 36
8 9.9375′’ 41 6 8.875′’ 36-37
8.5 10.125′’ 41-42 6.5 9.0625′’ 37
9 10.25′’ 42 7 9.25′’ 37-38
9.5 10.4375′’ 42-43 7.5 9.375′’ 38
10 10.5625′’ 43 8 9.5′’ 38-39
10.5 10.75′’ 43-44 8.5 9.6875′’ 39
11 10.9375′’ 44 9 9.875′’ 39-40
11.5 11.125′’ 44-45 9.5 10′’ 40
12 11.25′’ 45 10 10.1875′’ 40-41
13 11.5625′’ 46 10.5 10.3125′’ 41
14 11.875′’ 47 11 10.5′’ 41-42
15 12.1875′’ 48 11.5 10.6875′’ 42
16 12.5′’ 49 12 10.875′’ 42-43

Размеры детской обуви
http://www.detmir.ru/cntnt/razmeri_dets … lichi.html

Размеры обуви в магазине Victoria’s Secret
Амери-канский размер Английский размер Европейский размер Японский размер Длина стопы в см Длина стопы в дюймах
5 3 36 22 22 8.66′’
6 4 37 23 23 9.06′’
7 5 38 24 24 9.49′’
8 6 39 25 25 9.84′’
9 7 40 26 26 10.24′’
10 8 41 27 27 10.63